Povinné informace podle zákona.
1. | Název subjektu: | Svojšice |
1.1 | Části obce: | Svojšice, Kletice |
2. | Důvod a způsob založení: | ze zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění |
3. | Organizační struktura: | www.svojsicepb.cz/info/zastupitelstvo-obce |
4. | Kontaktní spojení: | www.svojsicepb.cz/info/kontakty |
4.1 | Kontakt poštovní: | Svojšice 8, 262 72 Březnice |
4.2 | Adresa úřadovny: | Svojšice 8, 262 72 Březnice |
4.3 | Úřední hodiny: | každý druhý čtvrtek v měsíci od 17.00 do 17.30 a každý poslední čtvrtek od 17.30 do 18.00 |
4.4 | Telefonní číslo: | +420318683574 |
4.5 | Číslo faxu: | +420318683574 |
4.6 | Adresa internetové stránky: | www.svojsicepb.cz |
4.7 | Adresa e-podatelny: | svojsice@tiscali.cz |
4.8 | Další elektronické adresy: | svojsice@email.cz |
5. | Platby lze poukázat na účet: | 43422211/0100, KB Příbram |
6. | IČO: | 00662992 |
7. | DIČ: | obec není plátce DPH |
8. | Úhrady za posk. informací: | |
8.1 | Sazebník úhrad | |
Hodina práce: | 0,-Kč | |
Výtisk z tiskárny počítače A4 | 2,-Kč | |
Kopie exist. dokumentu jedn. | 2,-Kč | |
Kopie exist. dokumentu obou. | 4,-Kč | |
CD-ROM | 10,-Kč | |
DVD-ROM | 20,-Kč | |
Poštovné | dle skutečně vynaložených nákladů | |
Ostatní náklady | dle skutečně vynaložených nákladů | |
9. | Licenční smlouvy | xxx |
Statistické údaje
Počet částí: 2
Katastrální výměra: 564 ha
Nadmořská výška: 470 m n. m.
Počet obyvatel: 95 (k 31.12.2009)
Pošta: ne
Zdravotnické zařízení: ne
Odborné léčebné ústavy: ne
Policie ne
Mateřská škola: ne
Základní škola: ne
Veřejná knihovna: ne
Vodovod: ne
Plynofikace: ne
Kanalizace (ČOV): ne